使用者も 労働者も 必ずチェック 最低賃金!
最低賃金には地域別最低賃金と特定(産業別)最低賃金の2種類があります。あなたの働いている産業が 特定(産業別)最低賃金の対象である場合は特定(産業別)最低賃金額が最低賃金適用額となります。
茨城県: 時間額 676円 発効年月日 H20.10.19
茨城県: 時間額 678円 発効年月日 H21.10.8
| 対象産業 | 規定 | 日額(円) | 時間額(円) | 発効年月日 |
|---|---|---|---|---|
| 鉄鋼業 | 1 適用する使用者 茨城県の区域内で鉄鋼業又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が鉄鋼業に分類されるものに限る。)を営む使用者 2 適用する労働者 前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。 (1)18歳未満又は65歳以上の者 (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの (3)次に掲げる業務に主として従事する者 イ 清掃又は片付けの業務 ロ 手作業による製品の洗浄又は包装の業務 |
- | 782円 785円 |
20.12.31 21.12.31 |
| はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業 | 1 適用する使用者 茨城県の区域内で次に掲げるいずれかの産業を営む使用者 (1) はん用機械器具製造業 (2) 生産用機械器具製造業(建設機械・鉱山機械製造業のうち建設用ショベルトラック製造業、繊維機械製造業(毛糸手編機械製造業(同附属品製造業を含む)を除く。)、包装・荷造機械製造業、ロボット製造業及びこれらの産業において管理,補助的経済活動を行う事業所を除く。) (3) 業務用機械器具製造業(計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具製造業、医療用機械器具・医療用品製造業、光学機械器具・レンズ製造業、武器製造業及びこれらの産業において管理,補助的経済活動を行う事業所を除く。) (4) 純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が(1)から(3)まで掲げる産業に分類されるものに限る。) 2 適用する労働者 前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。 (1)18歳未満又は65歳以上の者 (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの (3)次に掲げる業務に主として従事する者 イ 清掃、片付け又は賄いの業務 ロ 手作業による小物部品の包装若しくは箱入れ又は製品の洗浄若しくはバリ取りの業務 ハ 主に、卓上において操作が容易な手工具又は小型手持電動工具を用いて行う組線、巻線、組付け又は取付けの業務 |
- | 769円 772円 |
20.12.31 21.12.31 |
| 一般機械器具製造業 | 1 適用する使用者 茨城県の区域内で一般機械器具製造業(繊維機械製造業を除く。)を営む使用者 2 適用する労働者 前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。 (1)18歳未満又は65歳以上の者 (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの (3)次に掲げる業務に主として従事する者 イ 清掃、片付け又は賄いの業務 ロ 手作業による小物部品の包装若しくは箱入れ又は製品の洗浄若しくはバリ取りの業務 ハ 主に、卓上において操作が容易な手工具又は小型手持電動工具を用いて行う組線、巻線、組付け又は取付けの業務 |
5,805円 | 726円 | 11.12.31 |
| 計量器・測定器・分析機器・試験機・理化学機械器具、医療用機械器具・医療用品、光学機械器具・レンズ、電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具、時計・同部分品製造業 | 1 適用する使用者 茨城県の区域内で次に掲げるいずれかの産業を営む使用者 (1) 計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具製造業(測量機械器具製造業を除く。) (2) 医療用機械器具・医療用品製造業 (3) 光学機械器具・レンズ製造業 (4) 電子部品・デバイス・電子回路製造業(音響部品・磁気ヘッド・小形モータ製造業及び当該産業において管理,補助的経済活動を行う事業所を除く。) (5) 電気機械器具製造業(電球製造業、一次電池(乾電池,湿電池)製造業、医療用電子応用装置製造業及びこれらの産業において管理,補助的経済活動を行う事業所を除く。) (6) 情報通信機械器具製造業(ラジオ受信機・テレビジョン受信機製造業、その他の通信機械器具・同関連機械器具製造業及びこれらの産業において管理,補助的経済活動を行う事業所を除く。) (7) 時計・同部分品製造業 (8) (1)、(2)、(3)又は(7)に掲げる産業において管 理,補助的経済活動を行う事業所 (9) 純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が(1)から(7)まで掲げる産業に分類されるものに限る。) 2 適用する労働者 前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。 (1)18歳未満又は65歳以上の者 (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの (3)次に掲げる業務に主として従事する者 イ 清掃、片付け又は賄いの業務 ロ 手作業による小物部品の包装若しくは箱入れ又は製品の洗浄若しくはバリ取りの業務 ハ 主に、卓上において操作が容易な手工具又は小型手持電動工具を用いて行う組線、巻線、組付け又は取付けの業務 |
- | 762円 765円 |
20.12.31 21.12.31 |
| 電気機械器具製造業 | 1 適用する使用者 茨城県の区域内で電気機械器具製造業を営む使用者 2 適用する労働者 前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。 (1)18歳未満又は65歳以上の者 (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの (3)次に掲げる業務に主として従事する者 イ 清掃、片付け又は賄いの業務 ロ 手作業による小物部品の包装若しくは箱入れ又は製品の洗浄若しくはバリ取りの業務 ハ 主に、卓上において操作が容易な手工具又は小型手持電動工具を用いて行う組線、巻線、組付け又は取付けの業務 |
5,786円 | 723円 | 11.12.31 |
| 各種商品小売業 | 1 適用する使用者 茨城県の区域内で各種商品小売業又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が各種商品小売業に分類されるものに限る。)を営む使用者 2 適用する労働者 前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。 (1)18歳未満又は65歳以上の者 (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの (3)清掃又は片付けの業務に主として従事する者 |
- | 734円 737円 |
20.12.31 21.12.31 |