使用者も 労働者も 必ずチェック 最低賃金!
最低賃金には地域別最低賃金と特定(産業別)最低賃金の2種類があります。あなたの働いている産業が 特定(産業別)最低賃金の対象である場合は特定(産業別)最低賃金額が最低賃金適用額となります。
京都府: 時間額 717円 発効年月日 H20.10.25
京都府: 時間額 729円 発効年月日 H21.10.17
| 対象産業 | 規定 | 日額(円) | 時間額(円) | 発効年月日 |
|---|---|---|---|---|
| 印刷業 | 1 適用する使用者 京都府の区域内で印刷業を営む使用者 2 適用する労働者 前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。 (1)18歳未満又は65歳以上の者 (2)雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの (3)次に掲げる業務に主として従事する者 イ 清掃、片付け又は賄いの業務 ロ 手作業による印刷物の運搬、整理、選別、包装、はさみ込み、荷札付け、袋はり、封筒入れ又は帯封の業務 |
- | 761円 | 18.12.21 |
| 金属素形材製品、ボルト・ナット・リベット・小ねじ・木ねじ等製造業 | 1 適用する使用者 京都府の区域内で次に掲げるいずれかの産業を営む使用者 (1)金属素形材製品製造業(粉末や金製品製造業を除く。) (2)ボルト・ナット・リベット・小ねじ・木ねじ等製造業 (3)(1)又は(2)に掲げる産業において管理,補助的経済活動を行う事業所 (4)純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が(1)又は(2)に掲げる産業に分類されるものに限る。) 2 適用する労働者 前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。 (1)18歳未満又は65歳以上の者 (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの (3)次に掲げる業務に主として従事する者 イ 清掃、片付け又は賄いの業務 ロ 部分品の組立て又は加工の業務のうち、手作業により又は手工具若しくは小型動力機を用いて行う組線、取付け、かしめ又はバリ取りの業務 ハ 手作業による検数、選別、包装、材料若しくは部品の取りそろえ又は洗浄の業務 ニ 塗装若しくはメッキにおけるマスキング又はさび止め処理の業務 ホ 書類等の事業場内集配又は複写の業務 |
- | 817円 820円 |
20.12.21 21.12.19 |
| ポンプ・圧縮機器製造業、一般産業用機械・装置製造業、その他のはん用機械・同部分品製造業、繊維機械製造業、生活関連産業用機械製造業、基礎素材産業用機械製造業、金属加工機械製造業、半導体・フラットパネルディスプレイ製造装置製造業、その他の生産用機械・同部分品製造業、事務用機械器具製造業、サービス用・娯楽用機械器具製造業、建設機械・鉱山機械製造業 | 1 適用する使用者 京都府の区域内で次に掲げるいずれかの産業を営む使用者 (1)ポンプ・圧縮機器製造業 (2)一般産業用機械・装置製造業 (3)その他のはん用機械・同部分品製造業(他に分類されないはん用機械・装置製造業に限る。) (4)繊維機械製造業 (5)生活関連産業用機械製造業(包装・荷造機械製造業を除く。) (6)基礎素材産業用機械製造業 (7)金属加工機械製造業 (8)半導体・フラットパネルディスプレイ製造装置製造業 (9)その他の生産用機械・同部分品製造業(真空装置・真空機器製造業又は他に分類されない生産用機械・同部分品製造業に限る。) (10)事務用機械器具製造業 (11)サービス用・娯楽用機械器具製造業 (12)建設機械・鉱山機械製造業のうち建設用クレーン製造業 (13)(1)から(12)までに掲げる産業において管理,補助的経済活動を行う事業所 (14)純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が?から?までに掲げる産業に分類されるものに限る。) 2 適用する労働者 前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。 (1)18歳未満又は65歳以上の者 (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの (3)次に掲げる業務に主として従事する者 イ 清掃、片付け又は賄いの業務 ロ 部分品の組立て又は加工の業務のうち、手作業により又は手工具若しくは小型動力機を用いて行う組線、取付け、かしめ又はバリ取りの業務 ハ 手作業による検数、選別、包装、材料若しくは部品の取りそろえ又は洗浄の業務 ニ 塗装若しくはメッキにおけるマスキング又は防さび処理の業務 ホ 書類等の事業場内集配又は複写の業務 |
- | 822円 | 20.12.21 |
| 電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 | 1 適用する使用者 京都府の区域内で次に掲げるいずれかの産業を営む使用者 (1)電子部品・デバイス・電子回路製造業 (2)電気機械器具製造業 (3)情報通信機械器具製造業 (4)純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が(1)から(3)までに掲げる産業に分類されるものに限る。) 2 適用する労働者 前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。 (1)18歳未満又は65歳以上の者 (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの (3)次に掲げる業務に主として従事する者 イ 清掃、片付け又は賄いの業務 ロ 部分品の組立て又は加工の業務のうち、手作業により又は手工具若しくは小型動力機を用いて行う組線、取付け、かしめ又はバリ取りの業務 ハ 手作業による検数、選別、包装、材料若しくは部品の取りそろえ又は洗浄の業務 ニ 塗装若しくはメッキにおけるマスキング又は防さび処理の業務 ホ 書類等の事業場内集配又は複写の業務 |
- | 810円 814円 |
20.12.21 21.12.19 |
| 輸送用機械器具、建設機械・鉱山機械製造業 | 1 適用する使用者 京都府の区域内で次に掲げるいずれかの産業を営む使用者 (1)輸送用機械器具製造業(自転車・同部品製造業を除く。) (2)建設機械・鉱山機械製造業のうち建設用ショベルトラック製造業 (3)(2)に掲げる産業において管理,補助的経済活動を行う事業所 (4)純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が(1)又は(2)に掲げる産業に分類されるものに限る。) 2 適用する労働者 前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。 (1)18歳未満又は65歳以上の者 (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの (3)次に掲げる業務に主として従事する者 イ 清掃、片付け又は賄いの業務 ロ 部分品の組立て又は加工の業務のうち、手作業により又は手工具若しくは小型動力機を用いて行う組線、取付け、かしめ又はバリ取りの業務 ハ 手作業による検数、選別、包装、材料若しくは部品の取りそろえ又は洗浄の業務 ニ 塗装若しくはメッキにおけるマスキング又は防さび処理の業務 ホ 手作業により又は手工具若しくは小型動力機を用いて行う簡易なさび止め、さび落とし又は塗装の業務 ヘ 書類等の事業場内集配又は複写の業務 |
- | 820円 824円 |
20.12.21 21.12.19 |
| 各種商品小売業 | 1 適用する使用者 京都府の区域内で次に掲げるいずれかの産業を営む使用者 (1)各種商品小売業 (2)純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が(1)に掲げる産業に分類されるものに限る。) 2 適用する労働者 前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。 (1)18歳未満又は65歳以上の者 (2)雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの (3)清掃、片付け又は賄いの業務に主として従事する者 |
- | 764円 767円 |
20.12.21 21.12.19 |
| 自動車小売業 | 1 適用する使用者 京都府の区域内で自動車小売業(二輪自動車小売業(原動機付自転車を含む)を除く。)を営む使用者 2 適用する労働者 前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。 (1)18歳未満又は65歳以上の者 (2)雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの。ただし、自動車整備の業務に主として従事する者については、雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの。 (3)次に掲げる業務に主として従事する者 イ 清掃、片付け又は賄いの業務 ロ 洗車、ワックスかけ又は駐車場内整理の業務 ハ 受付補助又は書類等の事業場内集配、複写若しくは転記の業務 |
5,926円 | 741円 | 9.12.21 |
| 自動車(新車)小売業 | 1 適用する使用者 京都府の区域内で自動車(新車)小売業を営む使用者 2 適用する労働者 前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。 (1)18歳未満又は65歳以上の者 (2)雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの。ただし、自動車整備の業務に主として従事する者については、雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの。 (3)次に掲げる業務に主として従事する者 イ 清掃、片付け又は賄いの業務 ロ 洗車、ワックスかけ又は駐車場内整理の業務 ハ 受付補助又は書類等の事業場内集配、複写若しくは転記の業務 |
6,007円 | 750円 | 13.12.20 |