使用者も 労働者も 必ずチェック 最低賃金!
最低賃金には地域別最低賃金と特定(産業別)最低賃金の2種類があります。あなたの働いている産業が 特定(産業別)最低賃金の対象である場合は特定(産業別)最低賃金額が最低賃金適用額となります。
三重県: 時間額 701円 発効年月日 H20.10.26
三重県: 時間額 702円 発効年月日 H21.10.1
| 対象産業 | 規定 | 日額(円) | 時間額(円) | 発効年月日 |
|---|---|---|---|---|
| 紡績業 | 1 適用する使用者 三重県の区域内で紡績業を営む使用者 2 適用する労働者 前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。 (1)18歳未満又は65歳以上の者 (2)雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの (3)次に掲げる業務に主として従事する者 イ 清掃又は片付けの業務 ロ 検反、検品、合糸、荷造又はワインダーの業務 ハ 雑役・その他熟練を要しない業務 |
- | 711円 | 16.1.18 |
| ガラス・同製品製造業 | 1 適用する使用者 三重県の区域内で次に掲げるいずれかの産業を営む使用者 (1)ガラス・同製品製造業 (2)(1)に掲げる産業において管理,補助的経済活動を行う事業所 (3)純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が(1)に掲げる産業に分類されるものに限る。) 2 適用する労働者 前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。 (1)18歳未満又は65歳以上の者 (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの (3)次に掲げる業務に主として従事する者 イ 清掃又は片付けの業務 ロ 賄い又は雑役の業務 |
- | 765円 768円 |
20.12.26 21.12.19 |
| 銑鉄鋳物、可鍛鋳鉄、鋳鉄管製造業 | 1 適用する使用者 三重県の区域内で銑鉄鋳物製造業(鋳鉄管,可鍛鋳鉄を除く)、可鍛鋳鉄製造業又は鋳鉄管製造業を営む使用者 2 適用する労働者 前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。 (1)18歳未満又は65歳以上の者 (2)雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの (3)次に掲げる業務に主として従事する者 イ 清掃、片付け又は雑役の業務 ロ 手作業による中子のバリ取り、軽易な組立て、洗浄、包装、袋詰め、箱詰め又はレッテルはりの業務 |
5,907円 | 739円 | 10.12.15 |
| 電線・ケーブル製造業 | 1 適用する使用者 三重県の区域内で次に掲げるいずれかの産業を営む使用者 (1)電線・ケーブル製造業 (2)(1)に掲げる産業において管理,補助的経済活動を行う事業所 (3)純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が(1)に掲げる産業に分類されるものに限る。) 2 適用する労働者 前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。 (1)18歳未満又は65歳以上の者 (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの (3)次に掲げる業務に主として従事する者 イ 清掃又は片付けの業務 ロ 賄いまたは雑役の業務 ハ 書類等の事業場内集配、複写又は運搬の業務 ニ 卓上において手作業により又は手工具を用いて行う簡易な検査の業務 ホ 手作業による簡易な巻きかえの業務若しくは包装、袋詰め、箱詰め又は運搬の業務 |
- | 785円 788円 |
20.12.26 21.12.19 |
| 洋食器・刃物・手道具・金物類製造業 | 1 適用する使用者 三重県の区域内で次に掲げるいずれかの産業を営む使用者 (1)洋食器・刃物・手道具・金物類製造業 (2)(1)に掲げる産業において管理,補助的経済活動を行う事業所 (3)純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が(1)に掲げる産業に分類されるものに限る。) 2 適用する労働者 前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。 (1)18歳未満又は65歳以上の者 (2)雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの (3)次に掲げる業務に主として従事する者 イ 清掃又は片付けの業務 ロ 書類等の事業場内集配、複写又は運搬の業務 ハ 手作業により又は手工具若しくは小型機械を用いて行う包装、袋詰め、箱詰め、洗浄、バリ取り、かしめ、穴あけ、取付け、検数、選別又は材料若しくは部品の取揃えの業務(これらの業務のうち、流れ作業の中で行う業務を除く。) ニ 塗装若しくはメッキにおけるマスキング又はさび止めの処理の業務 |
- | 782円 785円 |
20.12.26 21.12.19 |
| 一般機械器具製造業 | 1 適用する使用者 三重県の区域内で一般機械器具製造業(ボイラ・原動機製造業、農業用機械製造業(農業用器具を除く)のうち農業用トラクタ製造業、建設機械・鉱山機械製造業(建設用クレーン製造業を除く。)及び金属加工機械製造業除く。)を営む使用者 2 適用する労働者 前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。 (1)18歳未満又は65歳以上の者 (2)雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの (3)次に掲げる業務に主として従事する者 イ 清掃又は片付けの業務 ロ 賄い又は雑役の業務 ハ 書類等の事業場内集配、複写又は運搬の業務 ニ 手作業により又は手工具若しくは小型機械を用いて行う包装、袋詰め、箱詰め、洗浄、バリ取り、かしめ、穴あけ、取付け又は材料若しくは部品の供給、取そろえ、結束の業務(これらの業務のうち、流れ作業の中で行う業務を除く。) ホ 塗装品の単純な吊り掛け又は吊り下ろしの業務 ヘ 塗装若しくはメッキにおけるマスキング又はさび止めの処理の業務 |
- | 762円 | 15.12.15 |
| 電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 | 1 適用する使用者 三重県の区域内で次に掲げるいずれかの産業を営む使用者 (1)電子部品・デバイス・電子回路製造業 (2)電気機械器具製造業(電球・電気照明器具製造業、電子応用装置製造業、電気計測器製造業、その他の電気機械製造業及びこれらの産業において管理, 補助的経済活動を行う事業所を除く。) (3)情報通信機械器具製造業(ビデオ機器製造業、デジタルカメラ製造業、電子計算機・同附属品装置製造業及びこれらの産業において管理, 補助的経済活動を行う事業所を除く。) (4)純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が?から?までに掲げる産業に分類されるものに限る。) 2 適用する労働者 前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。 (1)18歳未満又は65歳以上の者 (2)雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの (3)次に掲げる業務に主として従事する者 イ 清掃又は片付けの業務 ロ 卓上において手工具又は小型動力機を用いて行う組線、巻線、端末処理、かしめ、穴あけ、ねじ切り、曲げ、バリ取り、マーク打ち、打抜き又は刻印の業務 ハ 手作業による検品、検数、選別、材料若しくは部品の供給若しくは取りそろえ、洗浄、包装、袋詰め、箱詰め、ラベルはり、メッキのマスキング、みがき、脱脂、塗油又は運搬の業務 ニ 書類等の事業場内集配、複写又は運搬の業務 ホ 賄い又は雑役の業務 |
- | 770円 773円 |
20.12.26 21.12.19 |
| 建設機械・鉱山機械製造業、自動車・同附属品製造業、船舶製造・修理業,舶用機関製造業、産業用運搬車両・同部分品・附属品製造業、その他の輸送用機械器具製造業 | 1 適用する使用者 三重県の区域内で次に掲げるいずれかの産業を営む使用者 (1)建設機械・鉱山機械製造業のうち建設用ショベルトラック製造業 (2)自動車・同附属品製造業 (3)船舶製造・修理業,舶用機関製造業 (4)産業用運搬車両・同部分品・附属品製造業 (5)その他の輸送用機械器具製造業(自転車・同部分品製造業を除く。) (6)(1)から(5)までに掲げる産業において管理,補助的経済活動を行う事業所 (7) 純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が(1)から(5)までに掲げる産業に分類されるものに限る。) 2 適用する労働者 前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。 (1)18歳未満又は65歳以上の者 (2)雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの (3)次に掲げる業務に主として従事する者 イ 清掃又は片付けの業務 ロ 賄いの業務 ハ 書類等の事業場内集配、複写又は運搬の業務 ニ 手作業により又は手工具若しくは小型機械を用いて行う包装、袋詰め、箱詰め、洗浄、バリ取り、かしめ、穴あけ、取付け、選別、検数又は材料若しくは部品の送給、取そろえの業務(これらの業務のうち、流れ作業の中で行う業務を除く。) ホ 手作業による簡単なさび落とし、塗装若しくはメッキにおけるマスキング又はさび止めの処理の業務 |
- | 807円 810円 |
20.12.26 21.12.19 |